Senninger Wobbler Sprinklers
Price range: $18.75 through $22.72
- Provides extremely uniform coverage over large diameters
- Only one moving part, which translates to longer product life
- Available in standard and low angle models
Details
Code
Price
Quantity
SKU: SWOB
Features:
- Provides extremely uniform coverage over large diameters
- Only one moving part, which translates to longer product life
- Available in standard and low angle models
Overview
Wobblers produce droplets resistant to wind drift and evaporation and distribute them in a gentle, rain-like pattern.
20mm Male BSP thread
The minimum recommended riser height is 0.46 m.
Standard Wobbler Sprinkler:
- Nozzle Sizes: 2.38mm – 5.56mm
- Flow Range: 177 – 1735 L/hr
- Pressure Range: 0.69 – 2.07 BAR (10 – 30 PSI)
- Diameters of Coverage: 10.4m – 16.0m (0.46m in height)
Low Angle Wobbler Sprinkler:
- Nozzle Sizes: 2.38mm – 5.56mm
- Flow Range: 177 – 1735 L/hr
- Pressure Range: 0.69 – 2.07 BAR (10 – 30 PSI)
- Diameters of Coverage: 8.8m – 14.6m (0.91m in height)
Nozzle Specifications – Standard and Low Angle
| Nozzle & Flow | Pressure – Bar | ||||
| 0.69 | 1.04 | 1.38 | 1.72 | 2.07 | |
| #6 Nozzle – Gold (2.38 mm) | |||||
| Flow (L/hr) | 177 | 216 | 250 | 279 | 307 |
| SA Diameter at 0.46 m ht (m) | 10.4 | 11.9 | 12.7 | 13.3 | 13.4 |
| LA Diameter at 0.46 m ht (m) | 8.8 | 10.5 | 11.6 | 12.4 | 12.5 |
| #7 Nozzle – Lime (2.78 mm) | |||||
| Flow (L/hr) | 241 | 295 | 341 | 382 | 418 |
| SA Diameter at 0.46 m ht (m) | 11.1 | 12.7 | 13.3 | 13.7 | 13.9 |
| LA Diameter at 0.46 m ht (m) | 9.6 | 11.3 | 12.2 | 12.7 | 12.8 |
| #8 Nozzle – Lavender (3.18 mm) | |||||
| Flow (L/hr) | 318 | 388 | 450 | 502 | 550 |
| SA Diameter at 0.46 m ht (m) | 11.7 | 13.3 | 13.7 | 14.2 | 14.3 |
| LA Diameter at 0.46 m ht (m) | 10.4 | 11.9 | 12.7 | 13 | 13.1 |
| #9 Nozzle – Grey (3.57 mm) | |||||
| Flow (L/hr) | 409 | 500 | 577 | 645 | 706 |
| SA Diameter at 0.46 m ht (m) | 12.4 | 13.9 | 14.2 | 14.5 | 14.6 |
| LA Diameter at 0.46 m ht (m) | 10.8 | 12.4 | 13 | 13.3 | 13.4 |
| #10 Nozzle – Turquoise (3.97 mm) | |||||
| Flow (L/hr) | 504 | 618 | 713 | 797 | 874 |
| SA Diameter at 0.46 m ht (m) | 12.8 | 14.3 | 14.6 | 14.8 | 14.9 |
| LA Diameter at 0.46 m ht (m) | 11 | 12.5 | 13.1 | 13.4 | 13.6 |
| #11 Nozzle – Yellow (4.37 mm) | |||||
| Flow (L/hr) | 611 | 749 | 865 | 968 | 1061 |
| SA Diameter at 0.46 m ht (m) | 13.1 | 14.6 | 14.9 | 15.1 | 15.3 |
| LA Diameter at 0.46 m ht (m) | 11.1 | 12.8 | 13.3 | 13.6 | 13.7 |
| #12 Nozzle – Red (4.76 mm) | |||||
| Flow (L/hr) | 734 | 899 | 1038 | 1161 | 1272 |
| SA Diameter at 0.46 m ht (m) | 13.4 | 14.9 | 15.3 | 15.4 | 15.6 |
| LA Diameter at 0.46 m ht (m) | 11.3 | 13 | 13.4 | 13.7 | 13.9 |
| #13 Nozzle – White (5.16 mm) | |||||
| Flow (L/hr) | 863 | 1056 | 1222 | 1365 | 1497 |
| SA Diameter at 0.46 m ht (m) | 13.6 | 15.1 | 15.4 | 15.5 | 15.7 |
| LA Diameter at 0.46 m ht (m) | 11.4 | 13.1 | 13.6 | 13.9 | 14 |
| #14 Nozzle – Blue (5.56 mm) | |||||
| Flow (L/hr) | 999 | 1224 | 1415 | 1583 | 1735 |
| SA Diameter at 0.46 m ht (m) | 13.7 | 15.3 | 15.6 | 15.7 | 15.9 |
| LA Diameter at 0.46 m ht (m) | 11.6 | 13.3 | 13.7 | 14 | 14.2 |
Galv Sprinkler stand 20mm Male - Upright (760mm)
$110.07
Galv Sprinkler Stand 20mm male connections - Round
$79.07
Galvanised Sprinkler Stand/Skid - 25mm Male thread
$142.21
Hansen
Hansen Hex Socket
Price range: $2.19 through $65.07
Sprinkler Stand Assembly w/ Galvanised Rod
$11.09
Poly Risers - 20mm Diameter
Price range: $2.22 through $30.29
Poly Risers - Male/Female Threaded
Price range: $12.81 through $29.93









