Specifications
- Metal Impact Sprinkler, Part & Full Circle Sprinkler
- 20mm Threaded BSP Stand
- 760mm Stand Height
- Assembly Required
15mm Plastic Impact Specifications
| Nozzle (mm) | Pressure | Coverage Diameter | Discharge Rate | |||
| Kg/cm2 | Psi | mtr. | ft. | LPM | GPM | |
| 2.9 | 2.0 | 28.44 | 23.0 | 75.44 | 7.60 | 28.76 |
| 2.5 | 35.55 | 23.0 | 75.44 | 8.50 | 32.18 | |
| 3.0 | 42.66 | 23.0 | 75.44 | 9.30 | 35.21 | |
| 3.5 | 49.77 | 23.0 | 75.44 | 10.10 | 38.24 | |
| 4.0 | 56.88 | 23.0 | 75.44 | 10.75 | 40.70 | |
20mm Plastic Impact Specifications
| Nozzle (mm) | Pressure | Coverage Diagram | Discharge Rate | |||
| Kg/cm2 | Psi | mtr. | ft. | LPM | GPM | |
| 4.36 X 2.38 | 1 | 14.22 | 22.6 | 74.13 | 15.5 | 4.09 |
| 2 | 28.44 | 24.4 | 80.03 | 21.5 | 5.68 | |
| 3 | 42.66 | 27.8 | 91.18 | 25.7 | 6.79 | |
| 4 | 56.88 | 29.4 | 96.43 | 30.4 | 8.03 | |
15mm Brass Impact Specifications
| Nozzle (mm) | Pressure | Coverage Diameter | Discharge Rate | |||
| Kg/m2 | Psi | mtr. | ft. | LPM | GPM | |
| 3.17 | 2 | 28.44 | 21.2 | 69.54 | 9.58 | 2.53 |
| 2.5 | 35.55 | 22.4 | 73.47 | 10.8 | 2.85 | |
| 3 | 42.66 | 23 | 75.44 | 11.6 | 3.06 | |
| 3.5 | 49.77 | 23.8 | 78.06 | 12.8 | 3.38 | |
20mm Brass Impact Specifications
| Nozzle (mm) | Pressure | Coverage Diameter | Coverage Diameter with Vane | Discharge Rate | ||||
| Kg/m2 | Psi | mtr. | ft. | mtr. | ft. | LPM | GPM | |
| 4.36 X 3.17 | 2 | 28.44 | 22.8 | 74.78 | 23.4 | 76.75 | 25.6 | 6.76 |
| 2.5 | 35.55 | 26 | 85.28 | 26.6 | 87.25 | 28.8 | 7.61 | |
| 3 | 42.66 | 28 | 91.84 | 28.8 | 94.46 | 32.4 | 8.56 | |
| 3.5 | 49.77 | 29 | 95.12 | 29.6 | 97.09 | 34.3 | 9.06 | |
| 4 | 56.88 | 30.2 | 99.06 | 31 | 101.68 | 36.6 | 9.67 | |
| 4.5 | 63.99 | 31 | 101.68 | 31.4 | 102.99 | 39.2 | 10.35 | |
| 5 | 71.1 | 31.6 | 103.65 | 32.2 | 105.62 | 41.8 | 11.04 | |
Comes with either the Hex Socket 20mm (HSS20) for the 20mm Sprinklers or the Reducing Hex Socket (HSRS2015) for the 15mm Sprinklers
Sprinkler Options
Sprinklers are subject to change depending on stock availability at time of order.


















